En Curazao, eres libre de explorar cada centímetro de nuestro paraíso caribeño. Comienza a planificar tu viaje hoy y siéntelo por tí mismo.
Código de paquete: PAQ1056
Hoteles | Régimen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Majestic City Suites & Beach Hotel | SOLO ALOJAMIENTO | USD 1600 | USD 1278 | USD 1255 | USD 1210 | USD 1139 |
Quints Travelers Inn | SOLO ALOJAMIENTO | USD 1677 | USD 1317 | USD 1238 | USD 1238 | USD 1177 |
Acoya Hotel Suites & Villas | SOLO ALOJAMIENTO | USD 1775 | USD 1366 | USD 1411 | USD 1411 | USD 1297 |
Papagayo Beach Hotel | SOLO ALOJAMIENTO | USD 2048 | USD 1502 | USD 1619 | USD 1619 | USD 1586 |
Kunuku Aqua Resort | ALL INCLUSIVE | USD 2118 | USD 1684 | USD 1684 | USD 1556 | USD 1465 |
Sunscape Curacao Resort Spa & Casino | ALL INCLUSIVE | USD 2832 | USD 1957 | - | USD 2207 | - |
Dreams Curacao Resort | ALL INCLUSIVE | USD 2622 | USD 1996 | USD 1985 | USD 1810 | USD 1653 |
Zoetry Curazao Resort & Spa | ALL INCLUSIVE | USD 3630 | USD 2293 | - | - | - |
Renaissance Wind Creek | ALL INCLUSIVE | USD 3504 | USD 2822 | USD 2573 | USD 2326 | USD 2069 |
* Precios por persona
Incluye
No Incluye
Consulta por: Traslados ida y vuelta al Aeropuerto Internacional de Carrasco
Paquete sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Este paquete tiene una tarifa promocional, no es acumulable con otros descuentos y promociones.
No valido para eventos especiales, feriados, etc.
Los hoteles informados pueden llegar a variar, se confirman al momento de la compra. Pueden existir tasas e impuestos pagaderos en destino.
Consultar costos por pre-selección de asientos. Los eventos no tienen reembolso.
Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria
Si preferís realizar una transferencia bancaria podés seleccionar tu banco y finalizar la compra.
Podés optar por realizar tu pago en una red de cobranza de cualquier parte del país.