Río de Janeiro destaca no sólo por su gran riqueza natural sino también porque es el hogar de grandes hitos turísticos de fama mundial. Hay mucho que ver y que hacer en la “Ciudad Maravillosa”
Código de paquete: PAQ2473
Hoteles | Régimen | Single | Doble | Triple |
---|---|---|---|---|
Grand Mercure Rio de Janeiro Copacabana | DESAYUNO | US$ 1045 | US$ 750 | - |
Atlantico Rio | DESAYUNO | US$ 670 | US$ 500 | US$ 460 |
Americas Copacabana | DESAYUNO | US$ 730 | US$ 538 | - |
Royalty Rio | DESAYUNO | US$ 690 | US$ 510 | - |
Arena Leme | DESAYUNO | US$ 1110 | US$ 720 | US$ 772 |
Arena Copacabana Hotel | DESAYUNO | US$ 1090 | US$ 710 | US$ 712 |
Arena Ipanema Hotel | DESAYUNO | US$ 1290 | US$ 812 | US$ 918 |
Sol Ipanema | DESAYUNO | US$ 1510 | US$ 920 | US$ 768 |
Mar Ipanema | DESAYUNO | US$ 935 | US$ 632 | US$ 655 |
Regency Copacabana | DESAYUNO | US$ 645 | US$ 480 | US$ 462 |
Atlantico Travel | DESAYUNO | US$ 645 | US$ 488 | US$ 475 |
No te pierdas estos paseos opcionales:
Precio por persona
Consulta por: Traslados ida y vuelta al Aeropuerto Internacional de Carrasco
Paquete sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Este paquete tiene una tarifa promocional, no es acumulable con otros descuentos y promociones.
No valido para eventos especiales, feriados, etc.
Los hoteles informados pueden llegar a variar, se confirman al momento de la compra. Pueden existir tasas e impuestos pagaderos en destino.
Consultar costos por pre-selección de asientos.
Los eventos, espectaculos, etc. no son reembolsables.
Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria
Si preferís realizar una transferencia bancaria podés seleccionar tu banco y finalizar la compra.
Podés optar por realizar tu pago en una red de cobranza de cualquier parte del país.